qwe
asd
| Свойства продукта | |
| Тип материала | наливной |
| Внешний вид | серый порошок |
| Класс по ГОСТ 56378 — 2015 | R4 |
| Толщина нанесения | 10 – 80 мм |
| Максимальная фракция заполнителя | 2,5 мм |
| Фибронаполнитель | гибкий полимерный |
| Расход сухой смеси для приготовления 1 м3 состава | 2100 кг/м3 ± 50 кг |
| Свойства свежеприготовленной смеси (условия в лаборатории: температура воздуха 20 ± 2С, влажность 65 ± 5%) | |
| Количество воды на 1 кг сухой смеси | 0,13 – 0,16 л |
| Количество воды на мешок 25 кг | 3,25 – 4,0 л |
| Сохраняемость первоначальной подвижности | ≥ 30 минут |
| Подвижность (расплыв кольца) | 250 – 280 мм |
| Свойства затвердевшего материала (КНТ: температура воздуха 20 ± 2С, влажность 90 ± 5%) | |
| Водопоглощение при капиллярном подсосе | 0,2 кг/м2ч0,5 |
| Прочность при сжатии, 1 сутки | ≥ 35 МПа |
| Прочность при сжатии, 28 сутки | ≥ 75 МПа |
| Прочность на растяжение при изгибе, 1 сутки | ≥ 5,5 МПа |
| Прочность на растяжение при изгибе, 28 сутки | ≥ 8,0 МПа |
| Морозостойкость, для всех видов бетонов, кроме бетонов дорожных и аэродромных, эксплуатирующихся в минерализованной среде | ≥ F1 1000 |
| Морозостойкость, для бетонов дорожных и аэродромных, эксплуатирующихся в минерализованной среде | ≥ F2 300 |
| Водонепроницаемость | ≥ W16 |
| Прочность сцепления, через 28 суток | ≥ 2,0 МПа |
| Свойства продукта | |
| Тип материала | наливной |
| Внешний вид | серый порошок |
| Класс по ГОСТ 56378 — 2015 | R4 |
| Толщина нанесения | 10 – 200 мм |
| Максимальная фракция заполнителя | 2,5 мм |
| Фибронаполнитель | гибкий полимерный |
| Расход сухой смеси для приготовления 1 м3 состава | 2200 кг/м3 ± 50 кг |
| Свойства свежеприготовленной смеси (условия в лаборатории: температура воздуха 20 ± 2°С, влажность 65 ± 5%) | |
| Количество воды на 1 кг сухой смеси | 0,16 – 0,18 л |
| Количество воды на мешок 25 кг | 4,0 – 4,5 л |
| Сохраняемость первоначальной подвижности | ≥ 30 минут |
| Подвижность (расплыв кольца) | 250 – 290 мм |
| Свойства затвердевшего материала (КНТ: температура воздуха 20 ± 2°С, влажность 90 ± 5%) | |
| Водопоглощение при капиллярном подсосе | 0,2 кг/м2ч0,5 |
| Прочность при сжатии, 1 сутки | ≥ 25 МПа |
| Прочность при сжатии, 28 сутки | ≥ 70 МПа |
| Прочность на растяжение при изгибе, 1 сутки | ≥ 5,0 МПа |
| Прочность на растяжение при изгибе, 28 сутки | ≥ 8,0 МПа |
| Морозостойкость, для всех видов бетонов, кроме бетонов дорожных и аэродромных, эксплуатирующихся в минерализованной среде | ≥ F1 1000 |
| Морозостойкость, для бетонов дорожных и аэродромных, эксплуатирующихся в минерализованной среде | ≥ F2 300 |
| Водонепроницаемость | ≥ W16 |
| Прочность сцепления, через 28 суток | ≥ 2,0 МПа |







